超聲波流量計
產(chǎn)品內(nèi)容介紹
產(chǎn)品名稱: 超聲波流量\熱量表
產(chǎn)品型號: BCS100..系列
公稱通徑: DN15...DN400
產(chǎn)品簡要: 主要測量導(dǎo)電或非導(dǎo)電液體,廣泛應(yīng)用于工業(yè)、中央空調(diào)、供暖等各種液體的在線流量計量,該款產(chǎn)品主機分為標(biāo)準(zhǔn)壁掛型、標(biāo)準(zhǔn)盤裝型,傳感器分為外縛式、插入式
技術(shù)參數(shù)
測量精度 | 準(zhǔn)確度(%) | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 1.5 |
1.0 | 1‘0’ | 0.5 | |||
重 復(fù) 性 | 優(yōu)于0.2% | ||||
工作電源 | 220VAC/24VDC可選 | ||||
流速范圍 | 0-32m/s(流速分辨率0.001m/s) | ||||
顯示方式 | 中英文雙顯,可顯示瞬時流量、正、負(fù)、凈累積流量、流速等。 | ||||
信號輸入 | 3路4-20mA輸入,精度0.1%;2路三線制PT100鉑電阻輸入 | ||||
信號輸出 | 4-20mA/0-20mA對應(yīng)瞬時量;OCT脈沖對應(yīng)累積量;繼電器報警信號等 | ||||
通訊協(xié)議 | RS-485\MODBUS協(xié)議等 | ||||
防護等級 | IP65\IP68 | ||||
材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 | ||||
安裝類型 | 一體式,分體式,插入式,外夾式、手持式 | ||||
測量功能 | 顯示瞬時流量、瞬時流速、正累計流量、負(fù)累計流量、凈累計流量、累計運行時間、瞬時供熱量、累計共熱量、斷電時間等。 | ||||
數(shù)據(jù)存貯 | 可存貯前720小時,前365天,前36個月和前十年的測量數(shù)據(jù),包括瞬時流量、累計流量、斷電時間等。 |
尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 額定壓力 (MPa) | 螺紋尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)管段外形尺寸 | 法蘭尺寸(mm) | ||||
L1 | H1 | L2 | H2 | D | D1 | D2 | ||
15 | 2.5 | 320 | 136 | 95 | 65 | 46 | ||
20 | 360 | 142 | 105 | 75 | 56 | |||
25 | 390 | 151 | 115 | 85 | 65 | |||
32 | 450 | 157 | 140 | 100 | 76 | |||
40 | 500 | 169 | 150 | 110 | 84 | |||
50 | 1.6 | 200 | 260 | 165 | 125 | 99 | ||
65 | 200 | 280 | 185 | 145 | 118 | |||
80 | 225 | 295 | 200 | 160 | 12 | |||
100 | 250 | 314 | 220 | 180 | 156 | |||
125 | 250 | 347 | 250 | 210 | 184 | |||
150 | 300 | 372 | 285 | 240 | 211 | |||
200 | 350 | 430 | 340 | 295 | 266 | |||
250 | 450 | 489 | 405 | 355 | 319 | |||
300 | 500 | 543 | 460 | 410 | 370 | |||
350 | 550 | 599 | 520 | 470 | 429 | |||
400 | 600 | 653 | 580 | 525 | 480 | |||
450 | 700 | 708 | 640 | 585 | 548 |
流量范圍(m3/h)